
HWCJ层间提升机
发送询盘
产品详情
产品内容介绍
一、产品简介Introduction
●该机主要由底盘、立柱、提升系统等部件组成。主要应用于制药工业固体物料及料斗的楼层上下输送;
●该设备工作时,先将物料装入或料斗推入提升平台上,按下提升按钮,平台提升到位后搬出物料或推出料斗到所需位置;
●在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
●It is mainly composed of chassis,column,lifting system,and other components.Mainly used in the up and down transportation of solid materials and hoppers in the pharmaceutical industry.
●When the equipment is working,the material is loaded or the hopper is pushed into the lifting platform,and the lifting button is pressed,the platform is lifted to the position and the material is moved out or the hopper is pushed out to the desired position.
●It is widely used in pharmaceutical,chemical,food,and other industries.
二、产品参数Product parameter
型号 Model | 主要结构尺寸 mm Boundary dimension | 净负载 Net load | 总功率 Total power | ||||||||||
H | H1 | K | L | L1 | w1 | w2 | w3 | D1 | D2 | D3 | kg | kw | |
HWCJ-200 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 950 | 1350 | 1100 | 2000 | 200 | 1.5 |
HWCJ-400 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 950 | 1350 | 1100 | 2000 | 400 | 2.2 |
HWCJ-600 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1200 | 1200 | 950 | 1350 | 1300 | 2200 | 600 | 2.2 |
HWCJ-800 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1200 | 1200 | 950 | 1350 | 1300 | 2200 | 800 | 2.2 |
HWCJ-1000 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1400 | 1200 | 950 | 1750 | 1500 | 2400 | 1000 | 3 |
HWCJ-1500 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1400 | 1400 | 950 | 1750 | 1500 | 2400 | 1500 | 3 |
HWCJ-2000 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1400 | 1400 | 950 | 1750 | 1500 | 2400 | 2000 | 3 |
上一条
HSD实验室料斗混合机
下一条
移动提升加料机
发送询盘